Nome do Array: Evento
Tipo Objeto: Evento
Propriedade | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
Beneficio | - | Lista | Descrição do beneficio. |
Causa | - | String | A causa do sinistro. |
Cidade | - | String | Cidade aonde ocorreu o sinistro. |
DataAbertura | - | DateTime | Data da abertura do sinistro. |
DataEvento | - | DateTime | Data do evento que ocorreu o sinistro. |
DataRecebimentoDocumento | - | DateTime | Data do recebimento do documentos necessários para o sinistro. |
Estado | - | String | Estado aonde ocorreu o sinistro. |
MoedaIS | - | String | Tipo da moeda do Beneficio referente ao sinistro. |
MotivoEvento | - | String | Motivo do sinistro. |
Pais | - | String | Sigla do Pais que ocorreu o sinistro. |
Protocolo | - | String | Identificação referente ao sinistro. |
Sinistro | - | String | Numeração do sinistro, quando estiver registrado, foi gerado a numeração na Seguradora. |
SubSinistro | - | String | Numeração do sinistro, quando estiver registrado, foi gerado a numeração na Seguradora. |
StatusDocumento | - | String | Status do documento se esta pendente ou não. |
ValorIS | - | Double | Valor total do Beneficio referente ao sinistro. |
ValorUtilizadoIS | - | Double | Valor total utilizado referente ao beneficio do sinistro. |
Nome do Array: Evento
Tipo Objeto: Evento
Propriedade | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
Cambio | - | Double | Cambio referente ao sinistro. |
NumeroFatura | - | String | Numero referente a fatura do sinistro. |
Status | - | String | Status da fatura referente ao sinistro. |
ValorAprovadoBRL | - | Double | Valor aprovado em reais referente ao sinistro. |
ValorAprovadoUSD | - | Double | Valor aprovado em dolares referente ao sinistro. |
ValorSolicitadoBRL | - | Double | Valor aprovado em reais referente ao sinistro. |
ValorSolicitacaoUSD | - | Double | Valor aprovado em dolares referente ao sinistro. |